Ibukota : Bandung
Berdiri : 14 Juli 1950
Dasar Hukum : UU No.11/1950
Letak : Pulau Jawa ( 5ºLS-8ºLS dan 106º-109ºBT )
Tanda Plat Nomor Kendaraan : D (Bandung), T (Purwakarta), E (Cirebon), F (Bogor),
Z ( Daerah Timur Bandung,seperti Sumedang), B (Bekasi)
Luas Wilayah : 3.266.559 km².
Jumlah Penduduk : 43.053.732
Agama : Islam (97%), Protestan (1,81%), Katolik (0,58%), Buddha (0,22%), Hindu (0,05%), Kong Hu Cu (0.03%)[3]
Suku : 3 suku besar yaitu Sunda (mayoritas), Betawi (wilayah Kota/kab Bekasi, Depok, dan wilayah Utara kabupaten Bogor), Jawa Cirebon, Indramayu dsk.
Daftar Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat
Secara Administratif, Provinsi Jawa Barat terdiri dari 18 Kabupaten dan 9 Kota. Berikut ini adalah daftar 18 Kabupaten dan 9 Kota di Provinsi Jawa Barat beserta Ibukota dan Luas wilayahnya.
No. | Kabupaten/kota | Ibu kota | Luas Wilayah |
1 | Kabupaten Bandung | Soreang | 1.767,96 km² |
2 | Kabupaten Bandung Barat | Ngamprah | 1.305,77 km² |
3 | Kabupaten Bekasi | Cikarang | 1.224,88 km² |
4 | Kabupaten Bogor | Cibinong | 2.710,62 km² |
5 | Kabupaten Ciamis | Ciamis | 1.414,71 km² |
6 | Kabupaten Cianjur | Cianjur | 3.840,16 km² |
7 | Kabupaten Cirebon | Sumber | 984,52 km² |
8 | Kabupaten Garut | Tarogong Kidul | 3.074,07 km² |
9 | Kabupaten Indramayu | Indramayu | 2.040,11 km² |
10 | Kabupaten Karawang | Karawang | 1.652,20 km² |
11 | Kabupaten Kuningan | Kuningan | 1.110,56 km² |
12 | Kabupaten Majalengka | Majalengka | 1.204,24 km² |
13 | Kabupaten Pangandaran | Parigi | 1.010,00 km² |
14 | Kabupaten Purwakarta | Purwakarta | 825,74 km² |
15 | Kabupaten Subang | Subang | 1.893,95 km² |
16 | Kabupaten Sukabumi | Palabuhanratu | 4.145,70 km² |
17 | Kabupaten Sumedang | Sumedang | 1.518,33 km² |
18 | Kabupaten Tasikmalaya | Singaparna | 2.551,19 km² |
19 | Kota Bandung | Bandung | 167,67 km² |
20 | Kota Banjar | Banjar | 113,49 km² |
21 | Kota Bekasi | Bekasi | 206,61 km² |
22 | Kota Bogor | Bogor | 118,50 km² |
23 | Kota Cimahi | Cimahi | 39,27 km² |
24 | Kota Cirebon | Cirebon | 37,36 km² |
25 | Kota Depok | Depok | 200,29 km² |
26 | Kota Sukabumi | Sukabumi | 48,25 km² |
27 | Kota Tasikmalaya | Tasikmalaya | 171,61 km² |
Tanggapan anda
Comments