Ibukota : Surabaya
Berdiri : 4 Maret 1950
Dasar Hukum : UU.No.2/1950
Letak : Pulau Jawa ( 6ºLS-9ºLS dan 110º-115ºBT )
Tanda Plat Nomor Kendaraan : L (Surabaya), AE (Madiun), AG (Kediri), M(Madura/Bangkalan), N (Malang), S (Bojonegoro), W(area Surabaya), P (Besuki)
Luas Wilayah : 47.921,98 km².
Jumlah Penduduk : 37.476.757
Agama : Islam (96,36%), Protestan (1,70%), Katolik (0,62%), Buddha (0,16%), Hindu (0,30%), Konghucu (0.02%), Lainnya (0,01%)
Suku : Jawa, Madura, Tengger, dan Osing.
Daftar Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur
Secara Administratif, Provinsi Jawa Timur terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota. Berikut ini adalah Daftar Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur beserta Ibukota dan Luas wilayahnya.
No. | Kabupaten/Kota | Ibukota | Luas Wilayah |
1 | Kabupaten Bangkalan | Bangkalan | 1.001,44 km2 |
2 | Kabupaten Banyuwangi | Banyuwangi | 5.782,40 km2 |
3 | Kabupaten Blitar | Kanigoro | 1.336,48 km2 |
4 | Kabupaten Bojonegoro | Bojonegoro | 2.198,79 km2 |
5 | Kabupaten Bondowoso | Bondowoso | 1.525,97 km2 |
6 | Kabupaten Gresik | Gresik | 1.191,25 km2 |
7 | Kabupaten Jember | Jember | 3.092,34 km2 |
8 | Kabupaten Jombang | Jombang | 1.115,09 km2 |
9 | Kabupaten Kediri | Ngasem | 1.386,05 km2 |
10 | Kabupaten Lamongan | Lamongan | 1.782,05 km2 |
11 | Kabupaten Lumajang | Lumajang | 1.790,90 km2 |
12 | Kabupaten Madiun | Caruban | 1.037,58 km2 |
13 | Kabupaten Magetan | Magetan | 688,84 km2 |
14 | Kabupaten Malang | Kepanjen | 3.530,65 km2 |
15 | Kabupaten Mojokerto | Mojosari | 717,83 km2 |
16 | Kabupaten Nganjuk | Nganjuk | 1.224,25 km2 |
17 | Kabupaten Ngawi | Ngawi | 1.295,98 km2 |
18 | Kabupaten Pacitan | Pacitan | 1.389,92 km2 |
19 | Kabupaten Pamekasan | Pamekasan | 792,24 km2 |
20 | Kabupaten Pasuruan | Bangil | 1.474,02 km2 |
21 | Kabupaten Ponorogo | Ponorogo | 1.305,70 km2 |
22 | Kabupaten Probolinggo | Kraksaan | 1.696,21 km2 |
23 | Kabupaten Sampang | Sampang | 1.233,08 km2 |
24 | Kabupaten Sidoarjo | Sidoarjo | 634,38 km2 |
25 | Kabupaten Situbondo | Situbondo | 1.669,87 km2 |
26 | Kabupaten Sumenep | Sumenep | 1.998,54 km2 |
27 | Kabupaten Trenggalek | Trenggalek | 1.147,22 km2 |
28 | Kabupaten Tuban | Tuban | 1.834,15 km2 |
29 | Kabupaten Tulungagung | Tulungagung | 1.055,65 km2 |
30 | Kota Batu | Kota Batu | 136,74 km2 |
31 | Kota Blitar | Blitar | 32,57 km2 |
32 | Kota Kediri | Kediri | 63,40 km2 |
33 | Kota Madiun | Madiun | 33,92 km2 |
34 | Kota Malang | Malang | 145,28 km2 |
35 | Kota Mojokerto | Mojokerto | 16,47 km2 |
36 | Kota Pasuruan | Pasuruan | 35,29 km2 |
37 | Kota Probolinggo | Probolinggo | 56,67 km2 |
38 | Kota Surabaya | Surabaya | 350,54 km2 |
Tanggapan anda
Comments