Ibukota : Pontianak
Berdiri : 1 Januari 1957
Dasar Hukum : UU.No.25/1956
Letak : Pulau Kalimantan ( 2ºLU-3ºLS dan 108º-114ºBT )
Tanda Plat Nomor Kendaraan : KB
Luas Wilayah : 146.807 km².
Jumlah Penduduk : 4.395.983
Agama : Islam (57,6%), Katolik (24,1%), Protestan (10%), Buddha (6,4%), Hindu (0,2%), lain-lain (1,7%)
Suku : Kayau, Ulu Aer, Mbaluh, Manyuke, Skadau, Melayu-Pontianak, Punau, Ngaju, dan Mbaluh
Daftar Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Barat
Secara Administratif, Provinsi Kalimantan Barat dibagi menjadi 12 Kabupaten dan 2 Kota. Berikut ini adalah daftar 12 Kabupaten dan 2 Kota di Provinsi Kalimantan Barat beserta ibukota dan luas wilayahnya.
No. | Kabupaten/kota | Ibu kota | Luas Wilayah |
1 | Kabupaten Bengkayang | Bengkayang | 5075,48 km2 |
2 | Kabupaten Kapuas Hulu | Putussibau | 29842 km2 |
3 | Kabupaten Kayong Utara | Sukadana | 4568,26 km2 |
4 | Kabupaten Ketapang | Tumbang Titi | 31240,74 km2 |
5 | Kabupaten Kubu Raya | Sungai Raya | 6958,22 km2 |
6 | Kabupaten Landak | Ngabang | 8915,10 km2 |
7 | Kabupaten Melawi | Nanga Pinoh | 10640,80 km2 |
8 | Kabupaten Mempawah | Sungai Kunyit | 2797,88 km2 |
9 | Kabupaten Sambas | Pemangkat | 6716,52 km2 |
10 | Kabupaten Sanggau | Sanggau | 12857,80 km2 |
11 | Kabupaten Sekadau | Sekadau | 5444,20 km2 |
12 | Kabupaten Sintang | Sintang | 21638,20 km2 |
15 | Kota Pontianak | Pontianak | 107,80 km2 |
18 | Kota Singkawang | Singkawang | 504 km2 |
Tanggapan anda
Comments